隔膜真空泵(也称膜片泵)属往复容积式泵。隔膜通过扩大泵腔容积以减小泵腔压力,推动常压空气进入泵腔,随后腔内常压空气通过阀作用通过另一通道(出气口)被推出泵腔外。此类周期性的隔膜运动使真空泵在进气口产生了真空。
操作真空泵 时,请尤其注意含凝结气体(例如水蒸汽或溶液)的气体混合物,因为这些气体将会在泵内气流流经的某处凝结,导致泵腔产生压力,从而造成隔膜和阀使用寿命的缩短。
为防止泵腔内产生凝结物或将凝结物排出泵腔外,操作时应该打开气镇阀。打开气镇阀,则会有少量气体流入泵腔,从而减少可凝结气体的含量。此外,通过全常压空气流经泵几分钟,可将泵腔内的凝结物排出泵外。
为保护内部阀和隔膜,请在真空泵安装上游凝结物收集器(例如真空缓冲瓶)。
为避免溶剂蒸汽流入大气中,可安装尾气凝结物收集器。
排气软管通常应该通往实验室回收装置。
此外,安装排气软管还可降低噪音。
抗化学腐蚀隔膜泵DVP系列主要用于真空干燥,真空浓缩,旋转蒸发,减压蒸馏,离心加速,固相萃取方面应用,本产品特点:原装进口配件,稳定可靠;保养维修方便;真空稳定;易于控制抽速,体积小,重量轻;完全的抗化学腐蚀能力;可长时间连续工作。
| 型号 | DVP1.2 | DVP1.2pro | DVP2pro | DVP4pro | DVP2Dpro | 
| 抽速 (m3/h) | 1.2 | 2 | 4 | 2 | |
| J限真空度 (mbar) | ≤2 | ≤3 | ≤8 | ≤2 | ≤8 | 
| 变频调速 | 额定1400转速 | ||||
| 安全功能 | 双值电机 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | |||
| 抽气头 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 额定功率 (w) | 80 | 180 | 360 | 360 | |
| 进气口接口尺寸 | 10mm | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | |
| 尺寸(mm) | 330*143*202 | 330*143*212 | 245*252*185 | 335*252*185 | 335*252*185 | 
| 净重 (kg) | 7 | 8 | 10 | 10 | |
| 与介质接触的材质 | |||||
| 部件 | 材质 | ||||
| 排气阀片 | FFKM | ||||
| 隔膜片 | 三明治结构 PTFE | ||||
| 进气口/出气口 | PTFE | ||||
| 管件 | PTFE、PVDF | ||||
| 进气盘 | 加碳纤维增强 ECTFE | ||||
| 腔体及膜片夹紧盘 | 硬质氧化及特氟龙处理 | ||||
| 型号 | DVP4D | DVP2Hpro | DVP4H | DVP8 | DVP16 | 
| 抽速 (m3/h) | 4 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| J限真空度 (mbar) | ≤2 | ≤1 | ≤0.5 | ≤30 | ≤150 | 
| 变频调速 | 额定1400转速 | ||||
| 安全功能 | 变频永磁电机,电机异常自动保护 | ||||
| 抽气头 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 额定功率 (w) | 600 | 360 | 600 | 400 | 400 | 
| 进气口接口尺寸 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | 10mm/KF16 | KF16 | KF16 | 
| 尺寸(mm) | 502*252*252 | 335*252*185 | 502*252*252 | 375*200*310 | 375*200*310 | 
| 净重 (kg) | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 
| 与介质接触的材质 | |||||
| 部件 | 材质 | ||||
| 排气阀片 | FFKM | ||||
| 隔膜片 | 三明治结构 PTFE | ||||
| 进气口/出气口 | PTFE | ||||
| 管件 | PTFE、PVDF | ||||
| 进气盘 | 加碳纤维增强 ECTFE | ||||
| 腔体及膜片夹紧盘 | 硬质氧化及特氟龙处理 | ||||
备注:D-单边两腔
技术参数若有变更,恕不另行通知!
 
 
 
